En los últimos tiempos, Uruguay ha experimentado cambios en los usos de sus tierras, en la siguiente tabla se ven los cambios:
| Uso | 1961 | 1966 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo ganadero natural | ||||||
| Campo ganadero con mejoramientos extensivos | ||||||
| Campo ganadero con praderas artificiales | ||||||
| Tierras con cultivos forrajeros anuales | ||||||
| Tierras cultivadas | ||||||
| Frutales, viñedos y otros cultivos | ||||||
| Bosque nativo | ||||||
| Tierras forestales | ||||||
| Tierras improductivas | ||||||
| Otros usos | ||||||
| Total |
No hay comentarios:
Publicar un comentario